精度 | 0.01PH 1mV |
測量范圍 | 0-14.00PH -999mV—+1000mV |
穩定性 | <0.02PH/24h<3mv/24h |
PH標準液 | 4.01/6.86/9.18 4.00/7.00/10.01 |
ORP標準液 | 任意標準液 |
供電及負載 | AC220V 50Hz負載AC250V/3A DC30V/3A |
輸出模式 | 高低點開關量控制及4-20mA輸出 |
儀表尺寸 | 96mm(H)×96mm(W)×125mm(D) |
開孔尺寸 | 92mm(H)×92mm(W)×128mm(D) |
深圳市慧聰源環保科技有限公司專注于純水設備,超純水設備,工業純水設備,軟化水設備,廢水處理設備,廢氣處理,計量泵,PH電極,隔膜計量泵,水處理藥劑,水處理配件等,歡迎您咨詢!
深圳市慧聰源環保科技有限公司 版權所有 粵ICP備08108992號-1